г. Набережные Челны пр. Московский д.140, оф. 210 В тел. +7 (8552) 59-39-89 +7 (8552) 59-77-26 |
|
Категория | "Низкий сезон" с 12 января по 30 апреля, с 01 октября по 25 декабря 2015 г. | "Средний сезон"c 01 мая по 15 июня, 01 сентября по 30 сентября 2015 г. | "Высокий сезон"c 16 июня по 31 августа, 26 декабря по 31 декабря 2015 г. | |||
Корпус Б (Главный корпус) | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение | 1 место при двухместном размещении | одноместное размещение |
Одноместный однокомнатный номер (стандарт) | 2 834 | 4 251 | 3 514 | 5 271 | 4 324 | 6 486 |
Двухместный однокомнатный номер (дабл) | 2 834 | 4 251 | 3 514 | 5 271 | 4 324 | 6 486 |
Двухместный однокомнатный номер (твин) | 2 834 | 4 251 | 3 514 | 5 271 | 4 324 | 6 486 |
Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС | 5 668 | 8 785 | 7 028 | 10 893 | 8 648 | 13 404 |
Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | 5 101 | 7 935 | 6 325 | 9 839 | 7 783 | 12 107 |
Двухместный двухкомнатный номер ЛЮКС "W" | 6 235 | 9 636 | 7 731 | 11 948 | 9 513 | 14 702 |
Трехкомнатный двухместный номер сюит | 7 652 | 12 753 | 9 488 | 15 813 | 11 675 | 19 458 |
Соединяющийся (сюит+люкс) | 12 753 | 21 255 | 15 813 | 26 355 | 19 458 | 32 430 |
II Корпус | ||||||
Двухместный однокомнатный номер (твин эконом) | 2 409 | 3 684 | 2 987 | 4 568 | 3 675 | 5 621 |
Двухместный двухкомнатный номер Джуниор сюит | 4 251 | 6 518 | 5 271 | 8 082 | 6 486 | 9 945 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|