г. Набережные Челны пр. Московский д.140, оф. 210 В тел. +7 (8552) 59-39-89 +7 (8552) 59-77-26 |
|
Категория номера | 01.01-30.04; 01.06.-30.06; 01.09-31.12 | Спецпрайс | ||||||||||
Май | Июль-август | |||||||||||
Цена койко- дня | в т. ч. | Цена койко- дня | в т. ч. | Цена койко- дня | в т. ч. | |||||||
Прожива- ние | Питание | Лечение | Прожива- ние | Питание | Лечение | Прожива- ние | Питание | Лечение |
Люкс | 5700 | 4210 | 740 | 750 | 5700 | 4210 | 740 | 750 | 5900 | 4410 | 740 | 750 |
Одноместный номер | 3300 | 2020 | 530 | 750 | 3000 | 1720 | 530 | 750 | 3400 | 2120 | 530 | 750 |
Двухместный номер | 2350 | 1070 | 530 | 750 | 2150 | 870 | 530 | 750 | 2700 | 1420 | 530 | 750 |
Категория номера | 01.01-30.04; 01.06.-30.06; 01.09-31.12 | Спецпрайс | ||||||||||
Май | Июль-август | |||||||||||
Цена койко- дня | в т. ч. | Цена койко- дня | в т. ч. | Цена койко- дня | в т. ч. | |||||||
Прожива- ние | Питание | Лечение | Прожива- ние | Питание | Лечение | Прожива- ние | Питание | Лечение |
Студия | 5400 | 3910 | 740 | 750 | 5400 | 3910 | 740 | 750 | 5700 | 4210 | 740 | 750 |
Люкс | 5000 | 3510 | 740 | 750 | 4700 | 3210 | 740 | 750 | 5200 | 3710 | 740 | 750 |
Одноместный номер | 2950 | 1670 | 530 | 750 | 2750 | 1470 | 530 | 750 | 3150 | 1870 | 530 | 750 |
Двухместный номер | 2100 | 820 | 530 | 750 | 1900 | 620 | 530 | 750 | 2500 | 1220 | 530 | 750 |
Категория номера | 01.01-30.04; 01.06.-30.06; 01.09-31.12 | Спецпрайс | ||||||||||
Май | Июль-август | |||||||||||
Цена койко- дня | в т. ч. | Цена койко- дня | в т. ч. | Цена койко- дня | в т. ч. | |||||||
Прожива- ние | Питание | Лечение | Прожива- ние | Питание | Лечение | Прожива- ние | Питание | Лечение |
Апартаменты | 5400 | 3910 | 740 | 750 | 5400 | 3910 | 740 | 750 | 5700 | 4210 | 740 | 750 |
Студия | 5400 | 3910 | 740 | 750 | 5400 | 3910 | 740 | 750 | 5700 | 4210 | 740 | 750 |
Люкс | 5000 | 3510 | 740 | 750 | 4700 | 3210 | 740 | 750 | 5200 | 3710 | 740 | 750 |
Одноместный номер | 2900 | 1620 | 530 | 750 | 2700 | 1420 | 530 | 750 | 3100 | 1820 | 530 | 750 |
Двухместный номер | 2050 | 770 | 530 | 750 | 1850 | 570 | 530 | 750 | 2450 | 1170 | 530 | 750 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|