г. Набережные Челны пр. Московский д.140, оф. 210 В тел. +7 (8552) 59-39-89 +7 (8552) 59-77-26 |
|
Цены на путевки | ||||||||||||
по ГУП санаторий "Юматово" | ||||||||||||
с 1 апреля по 10 июня 2015 года | ||||||||||||
Категория номеров | Стоимость 1 койко/дня |
в том числе | проживание доп. место для взрослых и детей; 2-ой чел. в 1-м полулюксе | проживание 3-й чел. в 1-м полулюксе, в т.ч. дети | дети | |||||||
лече-ние | пита-ние | основное место | проживание без предоставления койки, лечение и питание | |||||||||
при проживании в 2-х местных и 3-х местных номерах с родителями | ||||||||||||
с 4-7 лет | старше 7 до 14лет | с 4-7 лет | старше 7до14 лет | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 2-местный, корпус №1 (эконом) | 2200 | 610 | 600 | - | - | 1660 | 1780 | 1070 | 1190 | ||
2 | 2-местный, корпус №2 | 2000 | 610 | 600 | - | - | 1520 | 1650 | 1050 | 1170 | ||
3 | 2-местный, корпус №4 | 2600 | 610 | 600 | - | - | 1940 | 2060 | 1110 | 1230 | ||
4 | 2-местный, корпус №5 | 2600 | 610 | 600 | 1940 | 2060 | 1110 | 1230 | ||||
5 | 2-местный, корпус №3,6 | 2600 | 610 | 600 | - | - | 1940 | 2060 | 1110 | 1230 | ||
6 | 1-местный (малометражный), корпус № 1,4,7 (№210,308,310,408) | 2900 | 610 | 800 | - | - | Х | Х | 1280 | 1420 | ||
7 | 1-местный (малометражный) корпус №3 (№106,107,208,207,307,308) | 3050 | 610 | 800 | - | - | Х | Х | 1300 | 1440 | ||
8 | 1-местный, корпус №3,6,7 | 3700 | 610 | 800 | - | - | Х | Х | 1360 | 1500 | ||
9 | 1-местный, корпус №5 | 2950 | 610 | 800 | - | - | Х | Х | 1280 | 1430 | ||
10 | 2-местный 2- комнатный, корпус №3 | 2900 | 610 | 600 | 850 | - | 2150 | 2280 | 1140 | 1260 | ||
11 | 2-местный 2- комнатный, корпус №6,7 | 2900 | 610 | 600 | 850 | - | 2150 | 2280 | 1140 | 1260 | ||
12 | 1-местный п/л 2-комнатный, корпус №3 (в т.ч. 6-203) | 4000 | 610 | 800 | 780 | 260 | Х | Х | 1390 | 1530 | ||
13 | 1-местный п/л 2-комнатный, корпус №7 | 3950 | 610 | 800 | 260 | - | Х | Х | 1380 | 1530 | ||
14 | 1-местный п/л 3-комнатный, корпус № 6,7 | 4200 | 610 | 800 | 1400 | 280 | Х | Х | 1410 | 1550 | ||
15 | Семейный 3-местный, корпус №2 | 2000 | 610 | 600 | - | - | 1520 | 1640 | 1050 | 1170 | ||
16 | Семейный 3-местный, корпус №5,6,7 | 2200 | 610 | 600 | 500 | - | 1660 | 1780 | 1070 | 1190 | ||
Примечание: | ||||||||||||
1 | Путевки оформляются от 4 дней. | |||||||||||
2 | Дети принимаются с 1 года. | |||||||||||
3 | Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и лечения. | |||||||||||
4 | Путевки детям предоставляются с 4 лет. До 4 лет оформляется курсовка "питание - проживание". | |||||||||||
5 | При поступлении обязательно наличие санаторно-курортной карты и паспорта, на детей - свидетельства | |||||||||||
о рождении, справки о прививках и санэпидокружении, санаторно-курортной карты. | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|