г. Набережные Челны пр. Московский д.140, оф. 210 В тел. +7 (8552) 59-39-89 +7 (8552) 59-77-26 |
|
Тип номера | Цена |
---|---|
1-местный стандарт | 3720 руб. |
1-местный семейный | 4265 руб. |
2-местный люкс | 3875 руб. |
2-местный эконом | 3130 руб. |
3-местный люкс | 4065 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
1 местный, малометражный | 3720 руб. |
1-местный стандарт с закрытым балконом | 4265 руб. |
1-местный люкс с закрытым балконом | 5490 руб. |
1-местный люкс без балкона | 5280 руб. |
2-х местный с балконом | 3485 руб. |
2-местный стандарт без балкона | 3390 руб. |
3-х местный люкс | 4650 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
1-местный малометражный | 3390 руб. |
1-местный стандарт | 4550 руб. |
2-местный стандарт с закрытым балконом | 3620 руб. |
2-местный люкс | 4260 руб. |
2-местный эконом без балкона | 3195 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
1-местный эконом | 3620 руб. |
2-местный эконом | 3055 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
2-местный малый люкс | 4910 руб. |
2-местный обычный люкс | 5370 руб. |
3-местный полный люкс | 6910 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
2-х местный люкс | 3640 руб. |
2-х местный полулюкс | 3195 руб. |
2-х местный семейный | 2570 руб. |
1 местный | 2985 руб. |
2-х местный | 2570 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
1 местный | 2320 руб. |
1 местный семейный | 2500 руб. |
2-х местный | 2100 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
1 местный | 1970 руб. |
1 местный семейный | 2280 руб. |
2-х местный | 1865 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
2-местный эконом | 2570 руб. |
2-местный люкс | 3245 руб. |
2-местный семейный | 2570 руб. |
1-местный эконом | 2685 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
2-х местный люкс | 3330 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
2-местный 2-комнатный семейный люкс | 3875 руб. |
1 местный семейный | 4265 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
3-х местный люкс | 3875 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
2-х местный люкс | 3875 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
2х местный | 2480 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
1 местный семейный | 2460 руб. |
2-х местный | 2480 руб. |
Тип номера | Цена |
---|---|
1 местный | 2350 руб. |
2-х местный | 2480 руб. |
1. Стоимость питания 1 к/дня, включенная в путевку:
2. Стоимость лечения 1 к/дня, согласно стандартов №1-7 утвержденных МЗ РБ от 14.11.2006 г. включенная в стоимость путевки – 1000 руб.
3. При заселении взрослых без предоставления койко-места оплачивается проживание:
4. При проживании в 2-местном люксе одного человека, в 3-х местном люксе двух человек производится доплата за свободное койко-место в размере 50% от стоимости проживания; при проживании одного человека в 3-х местном люксе производится доплата за каждое свободное койко-место в размере 50 % стоимости проживания.
5. При заселении детей без предоставления койко-места оплачивается проживание:
2-го человека в 1-местном , 3-го - в 2-местном номерах – 20%;
2-го в 1-местном люксе, 3-го в 2-местном люксе,
4-го в 3-местном люксе – 30%;
3-го человека в 1-местном номере и в 1-местном люксе, 4-го, 5-го - в 2-местном номере и в 2- местном люксе или 5-го и последующих лиц – в 3-местных люксах– 10%;
при заселении в полулюксовые номера корпуса № 7 расчет производится аналогично люкс номерам.
при предоставлении койко-места оплачивается 100 % проживания.
6. Cкидка на питание и лечение детям с 4 до 16 лет – 25%.
7. Дети до 10 лет в корпус №6 не заселяются.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|