г. Набережные Челны пр. Московский д.140, оф. 210 В тел. +7 (8552) 59-39-89 +7 (8552) 59-77-26 |
|
на стоимость путевки в ГАУ РМЭ «Санаторий «Кичиер» на 1 человека
Благоустроенный полулюкс (номер на 2 человека) |
Благоустроенная распашонка (номер на 2 человека + 3 человека) |
|
Полная стоимость |
1500 |
1300 |
Проживание |
900 |
700 |
Питание |
600 |
600 |
Для детей до 10 лет |
||
Полная стоимость |
1100 |
900 |
Проживание |
600 |
400 |
Питание |
500 |
500 |
Люкс 2х комнатный (до 4-х человек)
Проживание |
3500 |
Питание |
600 |
Номер повышенной комфортности (до 2-х человек)
Проживание |
2000 |
Питание |
600 |
Благоустроенный коттедж без питания – 6000 рублей
Благоустроенные летние дома (до 3-х человек)
Проживание |
2500 |
Питание (взрослые) |
600 |
Питание (дети до 10 лет) |
500 |
Коммунальные услуги на 1 ребенка в сутки – 200 рублей. При проживании в двухместном номере 1 человека плата за второе место – 600 рублей. Примечание: При расхождении фактической стоимости лечения с базовой стоимостью лечения, отдыхающий оплачивает фактическую стоимость лечения.
на платные медицинские услуги
по ГАУ РМЭ «Санаторий «Кичиер».
№ п/п |
Наименование процедур |
Единица измерения |
Стоимость (руб,коп) |
1 | Первичный прием врача | 1 посещение | 180,00 |
2 | Ручной массаж | 1 единица | 150,00 |
3 | Массаж на кровать-массажере | 1 процедура | 220,00 |
4 | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 80,00 |
5 | Ванны скипидарные, хвойные, морские, йодобромные | 1 процедура | 180,00 |
6 | Жемчужные ванны | 1 процедура | 160,00 |
7 | Ванна гидромассажная | 1 процедура | 160,00 |
8 | 4-х камерные ванны | 1 процедура | 180,00 |
9 | Души (любые) | 1 процедура | 130,00 |
10 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 250,00 |
11 | Вакуум - терапия | 1 процедура | 150,00 |
12 | Лимфодренаж | 1 сеанс | 250,00 |
13 | Гальваногрязелечение | ||
Воротниковая зона | 1 процедура | 180,00 | |
Пояснично-кресцовый отдел + тазоб. суставы | 1 процедура | 180,00 | |
Коленные суставы | 1 процедура | 130,00 | |
Тазобедренные суставы | 1 процедура | 180,00 | |
Голени + поясничный отдел | 1 процедура | 180,00 | |
Голеностопные суставы | 1 процедура | 130,00 | |
Локтевые суставы | 1 процедура | 130,00 | |
Грудная клетка | 1 процедура | 130,00 | |
Эпигастральная область | 1 процедура | 130,00 | |
Грязевой мешочек без тока | 1 процедура | 90,00 | |
Область гайморовых пазух | 1 процедура | 100,00 | |
Пояснично-крестцовый отдел | 1 процедура | 130,00 | |
14 | Грязелечение (грязевые аппликации) | ||
Гайморовые пазухи | 1 процедура | 100,00 | |
Воротниковая зона | 1 процедура | 200,00 | |
Плечевые суставы | 1 процедура | 130,00 | |
Позвоночник | 1 процедура | 250,00 | |
Пояснично-кресцовый отдел | 1 процедура | 150,00 | |
Брюки | 1 процедура | 350,00 | |
Короткие брюки | 1 процедура | 250,00 | |
Чулки | 1 процедура | 200,00 | |
Носки | 1 процедура | 150,00 | |
Тазобедренные суставы | 1 процедура | 150,00 | |
Коленные суставы | 1 процедура | 150,00 | |
Перчатки | 1 процедура | 150,00 | |
Локтевые суставы | 1 процедура | 130,00 | |
Трусы | 1 процедура | 200,00 | |
15 | Электролечение | ||
- гальванизация | 1 процедура | 100,00 | |
- лекарственный ДДТ-форез | 1 процедура | 120,00 | |
- СМТ-форез | 1 процедура | 120,00 | |
- электрофорез | 1 процедура | 120,00 | |
- ДДТ терапия | 1 процедура | 100,00 | |
- СМТ терапия | 1 процедура | 100,00 | |
- дарсонвализация местная | 1 процедура | 105,00 | |
- дарсонвализация полостная | 1 процедура | 105,00 | |
- фонофорез | 1 процедура | 110,00 | |
- УВЧ терапия | 1 процедура | 105,00 | |
- УЗ терапия | 1 процедура | 100,00 | |
- Магнитотерапия низкочастотная «Полюс», «Алмаг» | 1 процедура | 105,00 | |
-УФ облучение общее и местное | 1 процедура | 100,00 | |
Магнито-инфракрасно-лазерная терапия | 1 усл.ед. | 130,00 | |
16 | Медицинские процедуры | ||
- внутривенные инъекции | 1 процедура | 100,00 | |
- внутримышечные и подкожн. ин. | 1 процедура | 50,00 | |
- компрессы с бишофитом | 90,00 | ||
17 | Гирудотерапия | 1 пиявка | 200,00 |
18 | Кислородный коктейль | 1 стакан | 50,00 |
19 | Лечебный чай | 1 стакан | 25,00 |
20 | Лечебная физкультура | 70,00 | |
21 | Механотерапия (оборудование ЛФК) | 150,00 | |
22 | ЭКГ - графия | 100,00 | |
23 | Лабораторные исследования: | ||
- общий анализ крови | 110,00 | ||
- общий анализ мочи | 80,00 | ||
- определение общего белка | 135,00 | ||
- определение сахара в крови | 80,00 | ||
- определение билирубина | 130,00 | ||
- определение холестерина | 128,00 | ||
- определение мочевины | 110,00 | ||
- определение АСТ | 115,00 | ||
- определение АЛТ | 115,00 | ||
- подсчет тромбоцитов | 100,00 | ||
- определение свертываемости крови | 80,00 | ||
- определение гемоглобина | 40,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|