г. Набережные Челны пр. Московский д.140, оф. 210 В тел. +7 (8552) 59-39-89 +7 (8552) 59-77-26 |
|
Категория номера | 01.01-31.05; 01.09-31.12 | 01.06-31.08 | ||||||
Цена койко-дня | в т.ч. | Цена койко-дня | в т.ч. | |||||
Проживание | Питание | Лечение | Проживание | Питание | Лечение |
3-х комн. 4-х местный номер категории А* | 3 500 | 2 630 | 450 | 420 | 3 900 | 3 030 | 450 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 3 400 | 2 950 | 450 | - | 3 800 | 3 350 | 450 | - |
3-х комн. 3-х местный номер категории А* | 2 800 | 1 930 | 450 | 420 | 3 250 | 2 380 | 450 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 2 700 | 2 250 | 450 | - | 3 000 | 2 550 | 450 | - |
2-х комн.двухместный номер категории В | 1 600 | 730 | 450 | 420 | 1 950 | 1 080 | 450 | 420 |
доп.место для ребёнка без лечения | 850 | 400 | 450 | - | 1 000 | 550 | 450 | - |
путёвка «Мать и дитя» | 2 600 | 860 | 900 | 840 | 3 250 | 1 510 | 900 | 840 |
пребывание менее 3-х дней | 1 250 | 800 | 450 | - | 1 630 | 1 180 | 450 | - |
2-х комн.двухместный номер категории С | 1 400 | 530 | 450 | 420 | 1 850 | 980 | 450 | 420 |
доп.место для ребёнка без лечения | 800 | 350 | 450 | - | 950 | 500 | 450 | - |
путёвка «Мать и дитя» | 2 500 | 760 | 900 | 840 | 3 100 | 1 360 | 900 | 840 |
пребывание менее 3-х дней | 1 200 | 750 | 450 | - | 1 500 | 1 050 | 450 | - |
Двухместный номер категории Д | 1 350 | 480 | 450 | 420 | 1 850 | 980 | 450 | 420 |
доп.место для ребёнка без лечения | 750 | 300 | 450 | - | 950 | 500 | 450 | - |
путёвка «Мать и дитя» | 2 450 | 710 | 900 | 840 | 3 100 | 1 360 | 900 | 840 |
пребывание менее 3-х дней | 1 150 | 700 | 450 | - | 1 500 | 950 | 450 | - |
Категория номера | 01.01-31.05; 01.09-31.12 | 01.06-31.08 | ||||||
Цена койко-дня | в т.ч. | Цена койко-дня | в т.ч. | |||||
Проживание | Питание | Лечение | Проживание | Питание | Лечение |
АПАРТАМЕНТЫ |
3-х комн. 4-х местный номер категории А* | 3 850 | 2 970 | 460 | 420 | 4 550 | 3 670 | 460 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 3 700 | 3 240 | 460 | - | 4 400 | 3 640 | 460 | - |
ЛЮКС |
2-х комн.двухместный номер категории А* | 3 100 | 2 220 | 460 | 420 | 4 050 | 3 170 | 460 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 2 950 | 2 490 | 460 | - | 3 900 | 3 440 | 460 | - |
2-х комн.трехместный номер категории А* | 3 200 | 2 320 | 460 | 420 | 3 850 | 2 970 | 460 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 3 050 | 2 590 | 460 | - | 3 600 | 3 140 | 460 | - |
1комн.двухместный номер категории В* | 2 500 | 1 620 | 460 | 420 | 3 550 | 2 670 | 460 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 2 400 | 1 940 | 460 | - | 3 400 | 2 940 | 460 | - |
1комн.1 местный номер категории А* | 2 050 | 1 170 | 460 | 420 | 2 350 | 1 470 | 460 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 1 950 | 1 490 | 460 | - | 2 250 | 1 790 | 460 | - |
Малогабаритный 2-х комн. 2-х местный номер категории А* | 2 750 | 1 870 | 460 | 420 | 3 250 | 2 370 | 460 | 420 |
пребывание менее 3-х дней | 2 600 | 2 140 | 460 | - | 3 050 | 2 590 | 460 | - |
ОСТАЛЬНЫЕ НОМЕРА |
1 комн.2-х местный номер категории В | 1 500 | 620 | 460 | 420 | 1 850 | 970 | 460 | 420 |
доп.место для ребёнка без лечения | 600 | 140 | 460 | - | 970 | 510 | 460 | - |
путёвка «Мать и дитя» | 2 650 | 890 | 920 | 840 | 3 150 | 1 390 | 920 | 840 |
пребывание менее 3-х дней | 1 350 | 890 | 460 | - | 1 550 | 1 090 | 460 | - |
1 комн.3-х местный номер категории В | 1 400 | 520 | 460 | 420 | 1 750 | 870 | 460 | 420 |
место для ребёнка без лечения | 1 150 | 690 | 460 | - | 1 300 | 840 | 460 | - |
путёвка «Мать и дитя» | 2 400 | 640 | 920 | 840 | 2 800 | 1 040 | 920 | 840 |
доп.место для ребёнка без лечения | 800 | 340 | 460 | - | 920 | 460 | 460 | - |
пребывание менее 3-х дней | 1 250 | 790 | 460 | - | 1 600 | 1 140 | 460 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|