г. Набережные Челны пр. Московский д.140, оф. 210 В тел. +7 (8552) 59-39-89 +7 (8552) 59-77-26 |
|
Предлагаем вам ознакомиться с ценами на санаторно-курортные путевки:
С 12 января по 31 мая 2015 года (Стандартное лечение)
Наименование путёвки | Стоимость путевки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | Стоимость койко/дня | |
Двухместный номер |
||||||||
Одиночная | 16 200 | 21 600 | 27 000 | 32 400 | 37 800 | 48 600 | 56 700 | 2 700 |
Мать и дитя(4-7 лет) | 25 320 | 33 760 | 42 200 | 50 640 | 59 080 | 75 960 | 88 620 | 4 220 |
Мать и дитя(8-15 лет) | 27 210 | 36 280 | 45 350 | 54 420 | 63 490 | 81 630 | 95 235 | 4 535 |
Семейная (2 чел.) | 32 400 | 43 200 | 54 000 | 64 800 | 75 600 | 97 200 | 113 400 | 5 400 |
Семейная (3 чел.,4-7 лет) | 39 120 | 52 160 | 65 200 | 78 240 | 91 280 | 117 360 | 136 920 | 6 520 |
Семейная (3 чел.,8-15 лет) | 41 010 | 54 680 | 68 350 | 82 020 | 95 690 | 123 030 | 143 535 | 6 835 |
Семейная (4 чел.,4-7 лет, 4-7 лет) | 46 800 | 62 400 | 78 000 | 93 600 | 109 200 | 140 400 | 163 800 | 7 800 |
Семейная (4 чел.,4-7 лет, 8-15 лет) | 48 450 | 64 600 | 80 750 | 96 900 | 113 050 | 145 350 | 169 575 | 8 075 |
Семейная (4 чел.,8-15 лет, 8-15 лет) | 50 340 | 67 120 | 83 900 | 100 680 | 117 460 | 151 020 | 163 800 | 8 390 |
Одноместный номер |
||||||||
Одиночная | 21 360 | 28 480 | 35 600 | 42 720 | 49 840 | 64 080 | 74 760 | 3 560 |
Мать и дитя(4-7 лет) | 27 600 | 36 800 | 46 000 | 55 200 | 64 400 | 82 800 | 96 600 | 4 600 |
Мать и дитя(8-15 лет) | 29 010 | 38 680 | 48 350 | 58 020 | 67 690 | 87 030 | 101 535 | 4 835 |
Семейная (2 чел.) | 32 760 | 43 680 | 54 600 | 65 520 | 76 440 | 98 280 | 114 660 | 5 460 |
Номер Люкс |
||||||||
Одиночная | 31 080 | 41 440 | 51 800 | 62 160 | 72 520 | 93 240 | 108 780 | 5 180 |
Мать и дитя(4-7 лет) | 37 320 | 49 760 | 62 200 | 74 640 | 87 080 | 111 960 | 130 620 | 6 220 |
Мать и дитя(8-15 лет) | 38 730 | 51 640 | 64 550 | 77 460 | 90 370 | 116 190 | 135 555 | 6 455 |
Семейная (2 чел.) | 42 480 | 56 640 | 70 800 | 84 960 | 99 120 | 127 440 | 148 680 | 7 080 |
Семейная (3 чел.,4-7 лет) | 48 720 | 64 960 | 81 200 | 97 440 | 113 680 | 146 160 | 170 520 | 8 120 |
Семейная (3 чел.,8-15 лет) | 50 130 | 66 840 | 83 550 | 100 260 | 116 970 | 150 390 | 175 455 | 8 355 |
Семейная (4 чел.,4-7 лет, 4-7 л.) | 54 960 | 73 280 | 91 600 | 109 920 | 128 240 | 164 880 | 192 360 | 9 160 |
Семейная (4 чел.,4-7 лет, 8-15 лет) | 56 370 | 75 160 | 93 950 | 112 740 | 131 530 | 169 110 | 197 295 | 9 395 |
Семейная (4 чел.,8-15 лет, 8-15 лет) | 57 780 | 77 040 | 96 300 | 115 560 | 134 820 | 173 340 | 202 230 | 9 630 |
С 12 января по 31 мая 2015 года (Люксовое лечение)
Наименование путёвки | Стоимость путевки, руб. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | Стоимость койко/дня | |
Двухместный номер |
||||||||
Одиночная | 18 600 | 24 800 | 31 000 | 37 200 | 43 400 | 55 800 | 65 100 | 3 100 |
Мать и дитя(4-7 лет) | 28 920 | 38 560 | 48 200 | 57 840 | 67 480 | 86 760 | 101 220 | 4 820 |
Мать и дитя(8-15 лет) | 31 050 | 41 400 | 51 750 | 62 100 | 72 450 | 93 150 | 108 675 | 5 175 |
Семейная (2 чел.) | 37 200 | 49 600 | 62 000 | 74 400 | 86 800 | 111 600 | 130 200 | 6 200 |
Семейная (3 чел., 4-7 лет) | 45 120 | 60 160 | 75 200 | 90 240 | 105 280 | 135 360 | 157 920 | 7 520 |
Семейная (3 чел., 8-15 лет) | 47 250 | 63 000 | 78 750 | 94 500 | 110 250 | 141 750 | 165 375 | 7 875 |
Семейная (4 чел., 4-7 лет,4-7 лет) | 54 000 | 72 000 | 90 000 | 108 000 | 126 000 | 162 000 | 189 000 | 9 000 |
Семейная (4 чел., 4-7 лет,8-15 лет) | 55 890 | 74 520 | 93 150 | 111 780 | 130 410 | 167 670 | 195 615 | 9 315 |
Семейная (4 чел., 8-15 лет,8-15 лет) | 58 020 | 77 360 | 96 700 | 116 040 | 135 380 | 174 060 | 195 615 | 9 670 |
Одноместный номер |
||||||||
Одиночная | 23 760 | 31 680 | 39 600 | 47 520 | 55 440 | 71 280 | 83 160 | 3 960 |
Мать и дитя(4-7 лет) | 31 200 | 41 600 | 52 000 | 62 400 | 72 800 | 93 600 | 109 200 | 5 200 |
Мать и дитя(8-15 лет) | 32 850 | 43 800 | 54 750 | 65 700 | 76 650 | 98 550 | 114 975 | 5 475 |
Семейная (2 чел.) | 37 560 | 50 080 | 62 600 | 75 120 | 87 640 | 112 680 | 131 460 | 6 260 |
Номер Люкс |
||||||||
Одиночная | 33 480 | 44 640 | 55 800 | 66 960 | 78 120 | 100 440 | 117 180 | 5 580 |
Мать и дитя(4-7 лет) | 40 920 | 54 560 | 68 200 | 81 840 | 95 480 | 122 760 | 143 220 | 6 820 |
Мать и дитя(8-15 лет) | 42 570 | 56 760 | 70 950 | 85 140 | 99 330 | 127 710 | 148 995 | 7 095 |
Семейная (2 чел.) | 47 280 | 63 040 | 78 800 | 94 560 | 110 320 | 141 840 | 165 480 | 7 880 |
Семейная (3 чел., 4-7 лет) | 54 720 | 72 960 | 91 200 | 109 440 | 127 680 | 164 160 | 191 520 | 9 120 |
Семейная (3 чел., 8-15 лет) | 56 370 | 75 160 | 93 950 | 112 740 | 131 530 | 169 110 | 197 295 | 9 395 |
Семейная (4 чел., 4-7 лет,4-7 л.) | 62 160 | 82 880 | 103 600 | 124 320 | 145 040 | 186 480 | 217 560 | 10 360 |
Семейная (4 чел., 4-7 лет,8-15 лет) | 63 810 | 85 080 | 106 350 | 127 620 | 148 890 | 191 430 | 223 335 | 10 635 |
Семейная (4 чел., 8-15 лет,8-15 лет) | 65 460 | 87 280 | 109 100 | 130 920 | 152 740 | 196 380 | 229 110 | 10 910 |
римечание:
|
|